ROSALIA FERNANDES (PSTU) — Natal, 2016
Distribuição territorial dos votos de ROSALIA FERNANDES (PSTU) para prefeito em Natal nas eleições de 2016.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Natal em 2016 para prefeito
ROSALIA FERNANDES teve seus maiores percentuais em LAGOA SECA, POTENGI e CAPIM MACIO e os menores em GUARAPES, SANTOS REIS e MAE LUIZA.
ROSALIA FERNANDES (PSTU) somou 1.367 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS EDUARDO | PDT | 225.741 |
| 2 | KELPS | SD | 47.576 |
| 3 | FERNANDO MINEIRO | PT | 36.123 |
| 4 | ROBERIO PAULINO | PSOL | 24.422 |
| 5 | MARCIA MAIA | PSDB | 19.696 |
| 6 | ROSALIA FERNANDES | PSTU | 1.398 |
| 7 | FREITAS JR | REDE | 970 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| POTENGI | 220 | 0,5% |
| LAGOA NOVA | 103 | 0,4% |
| CAPIM MACIO | 90 | 0,5% |
| Boa Esperança | 82 | 0,3% |
| PITIMBU | 75 | 0,5% |
| PAJUCARA | 69 | 0,4% |
| FELIPE CAMARAO | 69 | 0,4% |
| Nossa Senhora da Apresentação | 60 | 0,3% |
| ALECRIM | 57 | 0,4% |
| NEOPOLIS | 57 | 0,5% |
| QUINTAS | 54 | 0,4% |
| CIDADE DA ESPERANCA | 45 | 0,3% |
| LAGOA SECA | 36 | 0,8% |
| IGAPO | 35 | 0,4% |
| TIROL | 34 | 0,4% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.