MARCIA MAIA (PSDB) — Natal, 2016
Distribuição territorial dos votos de MARCIA MAIA (PSDB) para prefeito em Natal nas eleições de 2016.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Natal em 2016 para prefeito
MARCIA MAIA teve seus maiores percentuais em GUARAPES, BOM PASTOR e NOSSA SENHORA DE NAZARE e os menores em ROCAS, PRAIA DO MEIO e SANTOS REIS.
MARCIA MAIA (PSDB) somou 19.379 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS EDUARDO | PDT | 225.741 |
| 2 | KELPS | SD | 47.576 |
| 3 | FERNANDO MINEIRO | PT | 36.123 |
| 4 | ROBERIO PAULINO | PSOL | 24.422 |
| 5 | MARCIA MAIA | PSDB | 19.696 |
| 6 | ROSALIA FERNANDES | PSTU | 1.398 |
| 7 | FREITAS JR | REDE | 970 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| POTENGI | 2.276 | 5,0% |
| FELIPE CAMARAO | 1.461 | 8,3% |
| LAGOA NOVA | 1.221 | 4,7% |
| Boa Esperança | 1.198 | 4,9% |
| CIDADE DA ESPERANCA | 1.026 | 7,1% |
| BOM PASTOR | 913 | 10,2% |
| Nossa Senhora da Apresentação | 828 | 4,6% |
| QUINTAS | 818 | 6,7% |
| PAJUCARA | 818 | 5,0% |
| ALECRIM | 799 | 5,8% |
| PITIMBU | 737 | 4,7% |
| IGAPO | 678 | 6,9% |
| DIX-SEPT ROSADO | 658 | 8,1% |
| CAPIM MACIO | 655 | 3,4% |
| NEOPOLIS | 504 | 4,1% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.