FERNANDO MINEIRO (PT) — Natal, 2016
Distribuição territorial dos votos de FERNANDO MINEIRO (PT) para prefeito em Natal nas eleições de 2016.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Natal em 2016 para prefeito
FERNANDO MINEIRO teve seus maiores percentuais em CAPIM MACIO, NEOPOLIS e CANDELARIA e os menores em ROCAS, GUARAPES e SANTOS REIS.
FERNANDO MINEIRO (PT) somou 35.510 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS EDUARDO | PDT | 225.741 |
| 2 | KELPS | SD | 47.576 |
| 3 | FERNANDO MINEIRO | PT | 36.123 |
| 4 | ROBERIO PAULINO | PSOL | 24.422 |
| 5 | MARCIA MAIA | PSDB | 19.696 |
| 6 | ROSALIA FERNANDES | PSTU | 1.398 |
| 7 | FREITAS JR | REDE | 970 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| POTENGI | 3.963 | 8,7% |
| LAGOA NOVA | 3.550 | 13,6% |
| CAPIM MACIO | 3.507 | 18,4% |
| PITIMBU | 2.196 | 13,9% |
| NEOPOLIS | 1.878 | 15,2% |
| Boa Esperança | 1.737 | 7,1% |
| CANDELARIA | 1.517 | 15,1% |
| Nossa Senhora da Apresentação | 1.481 | 8,2% |
| CIDADE DA ESPERANCA | 1.438 | 10,0% |
| FELIPE CAMARAO | 1.414 | 8,0% |
| ALECRIM | 1.403 | 10,1% |
| PAJUCARA | 1.346 | 8,2% |
| TIROL | 996 | 11,2% |
| QUINTAS | 905 | 7,4% |
| DIX-SEPT ROSADO | 757 | 9,4% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.