NASCIMENTO (PSTU) — João Pessoa, 2022
Distribuição territorial dos votos de NASCIMENTO (PSTU) para governador em João Pessoa nas eleições de 2022.
2022 · João Pessoa
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de João Pessoa em 2022 para governador
NASCIMENTO teve seus maiores percentuais em EXPEDICIONARIOS, ERNESTO GEISEL e Valentina Figueiredo e os menores em JOAO AGRIPINO, Bairro dos Estados e MANGABEIRA IV.
NASCIMENTO (PSTU) somou 388 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | NILVAN FERREIRA | PL | 131.187 |
| 2 | JOÃO | PSB | 123.174 |
| 3 | PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | 111.766 |
| 4 | VENEZIANO | MDB | 49.252 |
| 5 | ADJANY SIMPLICIO | PSOL | 4.573 |
| 6 | MAJOR FÁBIO | PRTB | 1.340 |
| 7 | NASCIMENTO | PSTU | 388 |
| 8 | ADRIANO TRAJANO | PCO | 88 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Cristo Redentor | 51 | 0,2% |
| Valentina Figueiredo | 47 | 0,2% |
| ERNESTO GEISEL | 37 | 0,2% |
| Mangabeira | 30 | 0,1% |
| GRAMAME | 22 | 0,2% |
| BANCARIOS | 18 | 0,1% |
| Bairro das Indústrias | 15 | 0,1% |
| Funcionários | 15 | 0,1% |
| BESSA | 14 | 0,1% |
| Oitizeiro | 12 | 0,1% |
| MANDACARU | 9 | 0,1% |
| COSTA E SILVA | 8 | 0,1% |
| CRUZ DAS ARMAS | 8 | 0,0% |
| ALTO DO MATEUS | 8 | 0,1% |
| SEM BAIRRO INFORMADO | 7 | 0,1% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.