A tabela periódica da política brasileira
Quem manda em cada estado brasileiro? Este painel condensa, num cartão por UF disposto como uma tabela periódica, o retrato do poder eleito: o governador, os três senadores, a bancada federal e a estadual, e quem venceu ali a eleição presidencial. Em vez de trinta cores de partido, cada esfera é pintada pela cesta de espectro (esquerda, centro, direita) — o que deixa ver, de relance, os estados onde um campo domina todas as esferas e aqueles em que o poder está dividido. Percorra as quatro eleições, de 2010 a 2022, para ver a virada: governos estaduais que trocaram de campo, estados que mudaram de lado no presidencial, bancadas que deslizaram à direita ao longo de doze anos.
■■■ três quadrados = os 3 senadores (cor = cesta)
Sigla grande: cor = vencedor presidencial de 2022 na UF
Fundo do cartão = cesta do governador eleito
Número = deputados federais da UF
Barra superior = bancada federal por cesta
Barra inferior = assembleia estadual por cesta
Quem governa cada estado — eleição de 2022 (como eleito)
| UF | Governador | Senadores | Câmara (E/C/D) | Assembleia (E/C/D) | Pres. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | GLADSON CAMELI (PP) | MDB, PSD, UNIÃO | 0/0/8 | 6/5/13 | Bolsonaro |
| Alagoas | PAULO DANTAS (MDB) | PSDB, MDB, MDB | 1/2/6 | 2/15/10 | Lula |
| Amapá | CLÉCIO (SOLIDARIEDADE) | REDE, PTB, UNIÃO | 3/2/3 | 7/7/10 | Bolsonaro |
| Amazonas | WILSON LIMA (UNIÃO) | PSDB, MDB, PSD | 0/1/7 | 2/7/15 | Lula |
| Bahia | JERÔNIMO (PT) | PSD, PT, PSD | 13/3/23 | 21/5/37 | Lula |
| Ceará | ELMANO DE FREITAS (PT) | PDT, PROS, PT | 8/1/13 | 23/6/17 | Lula |
| Distrito Federal | IBANEIS ROCHA (MDB) | PSDB, PSB, REPUBLICANOS | 2/1/5 | 6/8/10 | Bolsonaro |
| Espírito Santo | RENATO CASAGRANDE (PSB) | PPS, REDE, PL | 3/2/5 | 9/3/18 | Bolsonaro |
| Goiás | RONALDO CAIADO (UNIÃO) | PRP, PP, PL | 3/2/12 | 5/11/25 | Bolsonaro |
| Maranhão | CARLOS BRANDÃO (PSB) | PPS, PDT, PSB | 4/2/12 | 20/4/18 | Lula |
| Mato Grosso | MAURO MENDES (UNIÃO) | DEM, PSD, PL | 0/2/6 | 6/5/13 | Bolsonaro |
| Mato Grosso do Sul | EDUARDO RIEDEL (PSDB) | PTB, PSL, PP | 2/0/6 | 5/4/15 | Bolsonaro |
| Minas Gerais | ZEMA (NOVO) | PHS, DEM, PSC | 13/11/29 | 23/14/40 | Lula |
| Pará | HELDER (MDB) | PSC, MDB, PT | 2/9/6 | 8/16/17 | Lula |
| Paraíba | JOÃO (PSB) | PP, PSB, UNIÃO | 2/0/10 | 10/4/22 | Lula |
| Paraná | CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR (PSD) | REDE, PODE, UNIÃO | 7/3/20 | 9/8/37 | Bolsonaro |
| Pernambuco | RAQUEL LYRA (PSDB) | MDB, PT, PT | 9/3/13 | 21/4/24 | Lula |
| Piauí | RAFAEL FONTELES (PT) | MDB, PP, PT | 5/0/5 | 12/10/8 | Lula |
| Rio de Janeiro | CLÁUDIO CASTRO (PL) | PSD, PSL, PL | 13/5/28 | 17/12/41 | Bolsonaro |
| Rio Grande do Norte | FATIMA BEZERRA (PT) | REDE, PHS, PL | 2/0/6 | 6/3/15 | Lula |
| Rio Grande do Sul | EDUARDO LEITE (PSDB) | PT, PP, REPUBLICANOS | 11/5/15 | 19/8/28 | Bolsonaro |
| Rondônia | CORONEL MARCOS ROCHA (UNIÃO) | DEM, MDB, PL | 0/2/6 | 2/3/19 | Bolsonaro |
| Roraima | ANTONIO DENARIUM (PP) | PRB, DEM, PP | 0/2/6 | 0/9/15 | Bolsonaro |
| Santa Catarina | JORGINHO MELLO (PL) | PP, PR, PL | 2/4/10 | 6/9/25 | Bolsonaro |
| São Paulo | TARCÍSIO (REPUBLICANOS) | PSL, PSDB, PL | 19/11/40 | 29/12/53 | Bolsonaro |
| Sergipe | FÁBIO (PSD) | REDE, PT, PP | 1/0/7 | 5/2/17 | Lula |
| Tocantins | WANDERLEI BARBOSA (REPUBLICANOS) | SOLIDARIEDADE, PSD, UNIÃO | 0/0/8 | 4/2/18 | Lula |
Fonte: TSE (consulta de candidatos, situação de totalização) e votação por município. Todos os cargos «como eleitos» — partido na urna, não a filiação atual (o troca-troca partidário deixaria qualquer foto «de hoje» desatualizada em meses). Governador e bancadas: da eleição selecionada; os 3 senadores são os em exercício no início do mandato — no retrato de 2022, eleitos em 2018 e 2022; no de 2018, eleitos em 2014 e 2018 (o Senado se renova por metades a cada quatro anos). Espectro conforme a classificação canônica do site.
Como ler
- Use o seletor de ano (2010, 2014, 2018, 2022) para percorrer os retratos e comparar a mudança.
- Cada cartão é uma UF, em grade geográfica aproximada (Norte no topo, Sul embaixo).
- A cor de cada elemento é a cesta de espectro de quem foi eleito: esquerda (vermelho), centro (cinza), direita (azul).
- No cartão: os três quadrados no topo são os senadores; a sigla grande tem a cor do vencedor presidencial do ano na UF; o fundo é a cesta do governador; o número são os deputados federais.
- As duas barras na base mostram a bancada federal (em cima) e a assembleia estadual (embaixo) divididas por cesta.
- Tudo «como eleito» — o partido na urna, não a filiação atual, que o troca-troca partidário mudaria a cada mês. Passe o mouse para os nomes e números completos.
Fonte: TSE — consulta de candidatos (situação de totalização por turno) e votação nominal por município. Governador e bancadas das eleições de 2010, 2014, 2018 e 2022; os 3 senadores de cada retrato são os em exercício (cada ano combina os eleitos nele e na eleição anterior, pela renovação alternada do Senado). Espectro conforme a classificação canônica do site.