EDUARDO PAES (PSD) — Rio de Janeiro, 2026
Distribuição territorial dos votos de EDUARDO PAES (PSD) para governador em Rio de Janeiro nas eleições de 2026.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Rio de Janeiro em 2026 para governador
EDUARDO PAES teve seus maiores percentuais em ROCINHA, COSME VELHO e GAVEA e os menores em VILA MILITAR, JARDIM SULACAP e VARGEM GRANDE.
EDUARDO PAES (PSD) somou 1.730.683 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO PAES | PSD | 1.730.683 |
| 2 | DOUGLAS RUAS | PL | 1.319.722 |
| 3 | WILLIAM SIRI | PSOL | 113.155 |
| 4 | GAROTINHO | REPUBLICANOS | 60.118 |
| 5 | CORONEL BUSNELLO | MISSÃO | 31.978 |
| 6 | ANDRÉ MARINHO | NOVO | 19.992 |
| 7 | JULIETE | UP | 12.448 |
| 8 | CYRO GARCIA | PSTU | 6.161 |
| 9 | LUAN MONTEIRO | PCO | 1.035 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| CAMPO GRANDE | 85.414 | 41,8% |
| TIJUCA | 61.892 | 60,0% |
| SANTA CRUZ | 56.172 | 51,1% |
| COPACABANA | 49.880 | 59,9% |
| BANGU | 44.049 | 45,9% |
| REALENGO | 42.980 | 45,9% |
| BARRA DA TIJUCA | 38.963 | 47,5% |
| TAQUARA | 37.857 | 47,9% |
| BONSUCESSO | 35.314 | 60,2% |
| PACIENCIA | 29.732 | 48,9% |
| BOTAFOGO | 29.379 | 65,4% |
| RAMOS | 26.292 | 57,0% |
| IRAJA | 25.057 | 48,6% |
| RECREIO DOS BANDEIRANTES | 23.088 | 46,1% |
| PENHA | 23.072 | 55,2% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.