ALLYSON (UNIÃO) — Natal, 2026
Distribuição territorial dos votos de ALLYSON (UNIÃO) para governador em Natal nas eleições de 2026.
2026 · Natal
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Natal em 2026 para governador
ALLYSON teve seus maiores percentuais em Nossa Senhora da Apresentação, FELIPE CAMARAO e IGAPO e os menores em CAPIM MACIO, TIROL e CANDELARIA.
ALLYSON (UNIÃO) somou 101.941 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVARO DIAS | PL | 165.210 |
| 2 | CADU DE LULA | PT | 147.509 |
| 3 | ALLYSON | UNIÃO | 101.941 |
| 4 | DÁRIO BARBOSA | PSTU | 690 |
| 5 | ARINALDA DO MLB | UP | 586 |
| 6 | GODEIRO LINHARESS | DC | 147 |
| 7 | RODRIGO DE BOLSONARO | AGIR | 136 |
| 8 | HENRIQUE LYRA | PCO | 69 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| POTENGI | 13.249 | 29,2% |
| Boa Esperança | 9.076 | 29,3% |
| Nossa Senhora da Apresentação | 7.816 | 33,8% |
| FELIPE CAMARAO | 6.713 | 33,5% |
| LAGOA NOVA | 6.200 | 16,7% |
| PAJUCARA | 5.578 | 28,7% |
| PITIMBU | 4.136 | 19,7% |
| IGAPO | 3.834 | 33,4% |
| CIDADE DA ESPERANCA | 3.749 | 23,2% |
| ALECRIM | 3.612 | 20,8% |
| QUINTAS | 3.420 | 26,0% |
| CAPIM MACIO | 3.213 | 14,9% |
| NEOPOLIS | 2.959 | 18,2% |
| NOSSA SENHORA DE NAZARE | 2.605 | 26,7% |
| DIX-SEPT ROSADO | 2.496 | 24,2% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados. Precisa deste recorte em relatório, com mapas e tabelas? Relatórios sob encomenda.