EDUARDO PAES (PSD) — Maricá, 2026
Distribuição territorial dos votos de EDUARDO PAES (PSD) para governador em Maricá nas eleições de 2026.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Maricá em 2026 para governador
EDUARDO PAES teve seus maiores percentuais em BARRA DE MARICA, MUMBUCA e ZACARIAS e os menores em BARROCO, SPAR e UBATIBA.
EDUARDO PAES (PSD) somou 52.690 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS RUAS | PL | 63.771 |
| 2 | EDUARDO PAES | PSD | 52.690 |
| 3 | GAROTINHO | REPUBLICANOS | 5.577 |
| 4 | WILLIAM SIRI | PSOL | 3.271 |
| 5 | CORONEL BUSNELLO | MISSÃO | 1.311 |
| 6 | JULIETE | UP | 777 |
| 7 | ANDRÉ MARINHO | NOVO | 535 |
| 8 | CYRO GARCIA | PSTU | 349 |
| 9 | LUAN MONTEIRO | PCO | 51 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| CENTRO | 11.075 | 43,4% |
| JARDIM ATLANTICO CENTRAL | 6.790 | 37,4% |
| INOA | 6.523 | 41,5% |
| SAO JOSE DO IMBASSAI | 4.652 | 40,2% |
| RECANTO DE ITAIPUACU | 2.909 | 39,9% |
| JARDIM ATLANTICO | 2.704 | 37,9% |
| ITAPEBA | 2.252 | 40,9% |
| FLAMENGO | 1.836 | 40,4% |
| CORDEIRINHO | 1.667 | 44,2% |
| BANANAL | 1.194 | 42,9% |
| PONTA NEGRA | 1.187 | 43,9% |
| GUARATIBA | 1.178 | 44,5% |
| BARRA DE MARICA | 1.096 | 46,9% |
| BALNEARIO BAMBUI | 1.093 | 43,0% |
| MUMBUCA | 901 | 45,6% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.