(todos os candidatos) — Maricá, 2018
Distribuição territorial dos votos do para deputado federal em Maricá nas eleições de 2018.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Maricá em 2018 para deputado federal
WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA teve seus maiores percentuais em CORDEIRINHO, ESPRAIADO e CASSOROTIBA e os menores em BARROCO, JARDIM ATLANTICO CENTRAL e RECANTO DE ITAIPUACU.
WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA () somou 27.059 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA | 27.059 | |
| 2 | HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES | PSL | 3.024 |
| 3 | RICARDINHO NETUNO | PATRI | 2.869 |
| 4 | CARLOS JORDY | PSL | 2.861 |
| 5 | ALTINEU CORTES | PR | 2.401 |
| 6 | FLORDELIS | PSD | 1.970 |
| 7 | MARCELO FREIXO | PSOL | 1.586 |
| 8 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 1.403 | |
| 9 | HELCIO ANGELO | PTC | 1.213 |
| 10 | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 1.183 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| CENTRO | 7.421 | 36,7% |
| INOA | 4.341 | 41,2% |
| SAO JOSE DO IMBASSAI | 2.817 | 39,5% |
| JARDIM ATLANTICO | 1.376 | 25,3% |
| ITAPEBA | 1.250 | 38,0% |
| CORDEIRINHO | 1.204 | 49,5% |
| PONTA NEGRA | 1.049 | 42,3% |
| RECANTO DE ITAIPUACU | 952 | 23,2% |
| FLAMENGO | 851 | 34,5% |
| JARDIM ATLANTICO CENTRAL | 837 | 22,3% |
| BARRA DE MARICA | 812 | 43,2% |
| GUARATIBA | 741 | 42,4% |
| SPAR | 741 | 46,2% |
| UBATIBA | 497 | 33,7% |
| ESPRAIADO | 337 | 47,7% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.