SAMUEL DE MATTOS (PSTU) — Londrina, 2026
Distribuição territorial dos votos de SAMUEL DE MATTOS (PSTU) para governador em Londrina nas eleições de 2026.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Londrina em 2026 para governador
SAMUEL DE MATTOS teve seus maiores percentuais em MISTER THOMAS, CONJUNTO HABITACIONAL JOSE GIORDANO e JARDIM MAZZEI e os menores em VILA NOVA, VILA CASONI e PARQUE DAS INDUSTRIAS.
SAMUEL DE MATTOS (PSTU) somou 151 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MORO | PL | 170.257 |
| 2 | REQUIÃO FILHO | PDT | 63.594 |
| 3 | SANDRO ALEX | PSD | 47.410 |
| 4 | LUIZ FRANÇA | MISSÃO | 2.697 |
| 5 | TAYNÁ MIESSA | UP | 1.114 |
| 6 | DOUTOR ALEXANDRE SALOMÃO | MOBILIZA | 298 |
| 7 | SAMUEL DE MATTOS | PSTU | 151 |
| 8 | ADRIANO FUNILEIRO | PCO | 103 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| CENTRO | 10 | 0,0% |
| JARDIM SANTA RITA | 8 | 0,1% |
| Palhano | 6 | 0,0% |
| Leonor | 6 | 0,1% |
| Piza | 5 | 0,1% |
| COLISEU | 5 | 0,1% |
| Guanabara | 5 | 0,0% |
| Pacaembú | 4 | 0,1% |
| HILDA MANDARINO | 4 | 0,2% |
| CJ VIOLIM | 4 | 0,2% |
| CJ MARIA CECILIA | 4 | 0,1% |
| JARDIM BANCARIOS | 4 | 0,1% |
| Ernani | 4 | 0,1% |
| Cafezal | 4 | 0,0% |
| CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL GONCALVES | 3 | 0,1% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.