EDUARDO PESSOA (PSDB) — Caucaia, 2016
Distribuição territorial dos votos de EDUARDO PESSOA (PSDB) para prefeito em Caucaia nas eleições de 2016.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Caucaia em 2016 para prefeito
EDUARDO PESSOA teve seus maiores percentuais em CARAUCANGA, CATARINA e URUCUTUBA e os menores em ALTO DO GARROTE, CATUANA e CAMARA.
EDUARDO PESSOA (PSDB) somou 47.734 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | NAUMI AMORIM | PMB | 154.072 |
| 2 | EDUARDO PESSOA | PSDB | 116.599 |
| 3 | SILVIO NASCIMENTO | PP | 16.751 |
| 4 | POTIM | PTC | 11.523 |
| 5 | DANIEL GADELHA | PSOL | 2.187 |
| 6 | BAIANO XIMENES | REDE | 193 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Nova Metrópole | 4.555 | 36,4% |
| CENTRO | 4.062 | 37,1% |
| JUREMA | 2.681 | 35,4% |
| CONJUNTO MARECHAL RONDON | 2.484 | 38,4% |
| Araturi | 2.416 | 34,2% |
| PARQUE POTIRA I | 2.272 | 30,2% |
| TABAPUA | 1.969 | 32,8% |
| ITAMBE | 1.856 | 34,1% |
| CAPUAN | 1.647 | 29,2% |
| PARQUE SOLEDADE | 1.362 | 38,0% |
| Guadalajara | 1.289 | 37,7% |
| CONJUNTO METROPOLITANO | 1.138 | 25,1% |
| ICARAI | 1.138 | 36,8% |
| SITIOS NOVOS | 1.049 | 31,8% |
| PARQUE POTIRA II | 948 | 25,8% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.