DANI PORTELA (PSOL) — Caruaru, 2018
Distribuição territorial dos votos de DANI PORTELA (PSOL) para governador em Caruaru nas eleições de 2018.
2018 · Caruaru
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Caruaru em 2018 para governador
DANI PORTELA teve seus maiores percentuais em LOTEAMENTO JARDIM BOA VISTA, INOCOP e UNIVERSITARIO e os menores em RESIDENCIAL ALTO DO MOURA, Alto do Moura e RESIDENCIAL LUIZ BEZERRA TORRES.
DANI PORTELA (PSOL) somou 5.095 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO MONTEIRO | PTB | 57.523 |
| 2 | PAULO CÂMARA | PSB | 50.996 |
| 3 | JULIO LOSSIO | REDE | 5.463 |
| 4 | DANI PORTELA | PSOL | 5.095 |
| 5 | MAURÍCIO RANDS | PROS | 4.554 |
| 6 | SIMONE FONTANA | PSTU | 212 |
| 7 | ANA PATRICIA ALVES | 55 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Nossa Senhora das Dores | 829 | 5,5% |
| Mauricio de Nassau | 544 | 5,2% |
| Salgado | 417 | 3,2% |
| INDIANOPOLIS | 410 | 5,6% |
| PETROPOLIS | 313 | 4,4% |
| UNIVERSITARIO | 263 | 6,0% |
| Kennedy | 245 | 3,6% |
| DIVINOPOLIS | 238 | 5,5% |
| VASSOURAL | 229 | 4,4% |
| Alto do Moura | 226 | 1,3% |
| SAO FRANCISCO | 184 | 3,7% |
| COHAB II | 177 | 6,0% |
| COHAB III | 145 | 4,7% |
| CAIUCA | 143 | 4,6% |
| BOA VISTA I | 137 | 4,9% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.