ZÉ QUEIROZ (PDT) — Caruaru, 2018
Distribuição territorial dos votos de ZÉ QUEIROZ (PDT) para deputado estadual em Caruaru nas eleições de 2018.
Selecione um candidato para ver os dados
Carregando mapa...
Resultados de Caruaru em 2018 para deputado estadual
ZÉ QUEIROZ teve seus maiores percentuais em NOSSA SENHORA DAS DORES, MAURICIO DE NASSAU e Nossa Senhora das Dores e os menores em RESIDENCIAL LUIZ BEZERRA TORRES, Alto do Moura e Salgado.
ZÉ QUEIROZ (PDT) somou 24.017 votos nos bairros desta visão.
| # | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | TONY GEL | MDB | 30.456 |
| 2 | ZÉ QUEIROZ | PDT | 24.017 |
| 3 | DELEGADO LESSA | PP | 22.940 |
| 4 | PRISCILA KRAUSE | DEM | 7.036 |
| 5 | SILVIO NASCIMENTO | PSL | 6.134 |
| 6 | LAURA GOMES | PSB | 5.302 |
| 7 | EDJAILSON DA CARÚ FORRÓ | PRTB | 3.358 |
| 8 | PASTOR CLEITON COLLINS | PP | 2.429 |
| 9 | JOEL DA HARPA | PP | 1.822 |
| 10 | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.780 |
| Bairro | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|
| Nossa Senhora das Dores | 3.486 | 20,2% |
| MAURICIO DE NASSAU | 2.261 | 20,7% |
| Alto do Moura | 2.137 | 9,9% |
| INDIANOPOLIS | 1.721 | 20,0% |
| SALGADO | 1.699 | 13,4% |
| PETROPOLIS | 1.346 | 15,9% |
| SAO FRANCISCO | 1.190 | 19,2% |
| Kennedy | 1.046 | 12,5% |
| DIVINOPOLIS | 1.025 | 20,1% |
| VASSOURAL | 1.020 | 16,0% |
| UNIVERSITARIO | 840 | 17,1% |
| COHAB III | 677 | 18,1% |
| COHAB II | 652 | 18,7% |
| BOA VISTA I | 612 | 18,1% |
| CAIUCA | 542 | 14,5% |
Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, agregados por território pelo Mapa Eleitoral. O percentual usa como denominador os votos válidos do próprio território. Metodologia em sobre os dados.